Сведения об образовательной организации
Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема.


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа»
Предельная наполняемость групп устанавливается согласно санитарно - эпидемиологических правил и нормативов и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования. Количестово и соотношение возрастных групп воспитанников в дошкольном образовательном учреждении определяется учредителем.
дата |
реквизиты приказа |
возрастная группа |
количество детей в группе |
1.03.2019 | №2 | первая младшая | 13 |
1.04.2019 | №4 | первая младшая | 14 |
15.04.2019 | №5 | первая младшая | 15 |
17.04.2019 | №6 | вторая младше-средняя | 21 |
18.04.2019 | №7 | первая младшая | 16 |
6.05.2019 | №9 | первая младшая | 17 |
23.05.2019 | №12 | первая младшая | 18 |
17.06.2019 | №14 | первая младшая | 19 |
1.07.2019 | №15 | вторая младше-средняя | 22 |
12.08.2019 | №17 | первая младшая | 9 |
19.08.2019 | №20 | вторая младше-средняя | 21 |
7.10.2019 | №22 | первая младшая | 10 |
9.10.2019 | №23 | вторая младше-средняя | 22 |
9.10.2019 | №24 | первая младшая | 11 |
11.02.2020 | №1 | старше-подготовительная | 23 |
29.06.2020 | №3 | первая младшая | 12 |
2.07.2020 | №4 | первая младшая | 13 |
6.08.2020 | №6 | первая младшая | 14 |
10.08.2020 | №7 | первая младшая | 15 |
13.08.2020 | №8 | первая младшая | 16 |
25.08.2020 | №11 | первая младшая | 11 |
10.09.2020 | №12 | первая младшая | 12 |
28.09.2020 | №13 | первая младшая | 13 |
28.09.2020 | №14 | первая младшая | 14 |
2.03.2021 | №2 | первая младшая | 15 |
2.04.2021 | № 3 | первая младшая | 16 |
5.04.2021 | № 5 | первая младшая | 13 |
19.04.2021 | №8 | первая младшая | 14 |
26.05.2021 | № 12 | первая младшая | 14 |
7.06.02021 | № 14 | первая младшая | 15 |
15.06.2021 | № 15 | первая младшая | 16 |
15.06.2021 | №15 | старше-подготовительная | 20 |
1.07.2021 | № 16 | первая младшая | 17 |
3.09.2021 | №20 | первая младшая | 12 |
3.09.2021 | № 20 | вторая младше- средняя | 15 |
9.09.2021 | № 21 | первая младшая | 13 |
15.09.2021 | №22 | первая младшая | 14 |
15.09.2021 | №22 | вторая младше-средняя | 16 |
15.09.2021 | №22 | старше-подготовительная | 18 |
1.10.2021 | № 23 | первая младшая | 16 |
6.12.2021 | № 24 | вторая младше- средняя | 18 |
16.05.2022 | № 2 | первая младшая | 16 |
8.07.2022 | № 4 | первая младшая | 17 |
8.07.2022 | №5 | первая младшая | 18 |
8.07.2022 | № 6 | первая младшая | 19 |
8.07.2022 | № 7 | первая младшая | 20 |
17.08.2022 | № 9 | первая младшая | 11 |
17.08.2022 | № 9 | вторая младше-средняя | 18 |
25.08.2022 | № 11 | первая младшая | 12 |
16.11.2022 | № 13 | первая младшая | 13 |
Имеются вакантные места:
первая младшая группа - 7 мест;
вторая младшая-средняя группа - 8 мест;
старшая-подготовительная группа - 9 мест.